Se min bookmärkeslistan
Nedan exempel och några bilder från Axsjö, Fattigstugan, Krylbo station
GC-kod | Cachenamn | ||||
---|---|---|---|---|---|
NW 137 km | GC25TWD | 775 95 | Ändra | ||
Folkärna här ligger Carl Johan Lindner begravd på Folkärna kyrkogård, grav nr 5259 (gå från kyrkan mot sjön, ligger på vänster sida efter granhäcken) | |||||
NW 9.4 km | GC9E0C | Airport BMA. (Sthlm) | Ändra | ||
Här jobbade Karl Josef Lennart Lindner Födelse 07-Feb-1923 inom Avesta, Dalarna, Sweden son till Albina Josefina Lindner Födelse 25-Sep-1883 inom Vittinge, Västmanland, Sweden Avled 19-Aug-1969 inom Avesta, Dalarna, Sweden | |||||
NW 93.8 km | GC1GJPA | AXSJÖ | Ändra | ||
1885 dog Wilhelm Josef Lindner 9 år vid denna sjö. Fadern kom från Preussen och jobbade på Ramsjö bruk. | |||||
NW 110.4 km | GC28D9Z | Brudkällan | Ändra | ||
Lovisa Mathilda Carlsson jobbade då och då på Sätra Brunn enl. Carl-Eric Sälgö och gick från Vargstugebacken, Grällsra Lovisa Mathilda Carlsson Födelse 10-Jan-1864 inom Romfartuna, Västmanland, Sweden Avled 24-Oct-1937 inom Kila, Västmanland, Sweden | |||||
NW 142.2 km | GC4MN2T | Fäbodsjön | Ändra | ||
Carl-Eric Sälgö 1932-2012 hade sommarhus tvärs över sjön Fäbovägen 99 mellan 1982 till 2012 | |||||
NW 105.2 km | GC35MWV | Fattigstugan | Ändra | ||
Nära Vargstugebacken där Karl August Johansson Födelse 10-Apr-1865 - 9 feb 1948 var skomakare. Fru Lovisa Mathilda Carlsson, Son Karl Fride Israel Johansson (visit link) Vargstugebacken is Vargstubacken 115–116, 733 94 Sala, Sverige 59°51'14.0"N 16°29'51.0"E 59.853900, 16.497500 (visit link) | |||||
NW 136.6 km | GC2R1QY | Folkarekyrkor: Folkärna kyrka | Ändra | ||
NW 141.7 km | GC2R1PE | Folkarekyrkor: Grytnäs kyrka | Ändra | ||
NW 139.4 km | GC2R1NX | Folkarekyrkor: Krylbo kyrka | Ändra | ||
NW 139.6 km | GC26YM9 | Järnvägsbron i Krylbo | Ändra | ||
Pratade med Lennart Lindner och han berättade om att man pratade om att spränga bron då tyskarnas trupper transporterades över bron uner 2:a världskriget. Transporter genom Sverige gick upp till Norge. Vid kryllbosmällen skadades Birger Lindner Karl Josef Lennart Lindner Födelse 07-Feb-1923 inom Avesta, Dalarna, Sweden Se även Krylbosmällen (visit link) (visit link) | |||||
NW 139 km | GC1PDDY | Krylbo station | Ändra | ||
Här var Albina Josefina Lindner son Karl Birger Lindner med om Krylbo smällen och blev skadad i låret som han led av. Albina Josefina Lindner 25-Sep-1883 inom Vittinge, Västmanland, Sweden Avled 19-Aug-1969 inom Avesta, Dalarna, Sweden Karl Birger Lindner Födelse 05-Jan-1909 inom Avesta, Dalarna, Sweden Avled 19-Dec-1957 inom Avesta, Dalarna, Sweden Krylbo smällen (visit link) | |||||
NW 142 km | GC4MN17 | Salabanans undergång #8 | Ändra | ||
Tvärs över sjön hade Carl-Eric Sälgö sommarstuga 1982-2012 | |||||
N 158.9 km | GC4FRJY | Sebra | Ändra | ||
Affär som fanns på 1960 talet som vi handlade i jag Magnus Sälgö var liten | |||||
NW 99.8 km | GC1G208 | Ta ett bad i VAD | Ändra | ||
Östra Whad ?!?!? Per August Törnblom var sockenskomakare i Östra Wad se Simtuna AI:23 (1866-1870) Bild 225 / sid 207 (AID: v125752.b225.s207, NAD: SE/ULA/11322) (visit link) I Östra Vad bodde Emma Christina Törnblom 1870-1879 ?!?! (visit link) | |||||
NW 94 km | GC2D7AE | Tel.33 | Ändra | ||
1871 bodde Frans Josef Lindner med familj på Ramsjö bruk Vittinge AI:14 (1871-1880) Bild 178 / sid 174 (AID: v74550.b178.s174, NAD: SE/ULA/11696) Frans Josef Lindner Födelse 22-Dec-1846 inom Prószków, Opolskie, Poland Avled 05-Nov-1918 inom Avesta, Dalarna, Sweden | |||||
NW 98.5 km | GC2EECT | Västerlövsta Kyrka | Ändra | ||
N 158.6 km | GC54VRK | Vid en liten skog | Ändra | ||
Här i närheten Blockstensvägen 53 växte jag Magnus Sälgö upp |
Krylbostation där Birger blev skadad vi Krylbosmällen |
Sjön där 1885 Wilhelm Josef Lindner dog 9 år |
Västerlöfsta kyrka |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar