Delar boende med Valborgs moder Sofia Olivia
Karl August Österberg född 1864 i Romfartuna
Ernst Otto Enocksson född 1881 i Sala
Karl August Österberg född 1864 i Romfartuna
Ancestry sökning Svar sökning
Barnets förnamn: | Carl August |
---|---|
Kön: | Man |
Födelsedatum: | 20 okt 1864 |
Födelseort: | Romfartuna, Västmanland, Sweden |
Fader: | Lars August Österberg |
Moder: | Ulrika Mathilda Hallin |
Moderns födelsedatum : | cirka 1837 |
Moderns ålder: | 27 |
GID: | 100019.30.48100 |
Förtecknings/Fichenummer: | SC-1034 |
Volym: | 164 |
Arkiv Digital Romfartuna C:7 (1861-1871) Bild 70 (AID: v73759.b70, NAD: SE/ULA/11278)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar